行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BLESS | 五分钟涨幅 | | |
2NOM | 24h 最高价 | | |
3AVT | 24h 最高价 | | |
4XGN | 五分钟涨幅 | | |
5PSI | 五分钟跌幅 | | |
6RAIN | 24h 最高价 | | |
7WMTX | 五分钟涨幅 | | |
8PLIAN | 五分钟跌幅 | | |
9ATEAM | 五分钟涨幅 | | |
10XGN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.44$7.44 | -6.17% | 7.44-6.17% | |
| 0.20527$0.20527 | -5.10% | 0.20527-5.10% | |
| 1,801.44$1,801.44 | -1.47% | 1,801.44-1.47% | |
| 64,442.9$64,442.9 | -1.61% | 64,442.9-1.61% | |
| 71.14$71.14 | -1.08% | 71.14-1.08% | |
| 1.00066$1.00066 | +0.02% | 1.00066+0.02% | |
| 0.05837$0.05837 | -1.01% | 0.05837-1.01% | |
| 0.06155$0.06155 | -1.12% | 0.06155-1.12% | |
| 66.95$66.95 | -1.97% | 66.95-1.97% | |
| 0.5364$0.5364 | +2.24% | 0.5364+2.24% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.010666$0.010666 | +132.93% | 0.010666+132.93% | |
| 0.014890$0.014890 | +87.08% | 0.014890+87.08% | |
| 0.006780$0.006780 | +85.04% | 0.006780+85.04% | |
| 0.2571$0.2571 | +84.30% | 0.2571+84.30% | |
| 0.015589$0.015589 | +77.77% | 0.015589+77.77% | |
| 3.6234$3.6234 | +63.92% | 3.6234+63.92% | |
| 0.0007708$0.0007708 | +47.04% | 0.0007708+47.04% | |
| 0.000008870$0.000008870 | +44.18% | 0.000008870+44.18% | |
| 1,382.5$1,382.5 | +38.86% | 1,382.5+38.86% | |
| 0.007528$0.007528 | +32.98% | 0.007528+32.98% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000885$0.000885 | -46.62% | 0.000885-46.62% | |
| 0.4174$0.4174 | -33.73% | 0.4174-33.73% | |
| 0.1048$0.1048 | -29.99% | 0.1048-29.99% | |
| 0.09700$0.09700 | -27.62% | 0.09700-27.62% | |
| 0.000982$0.000982 | -26.71% | 0.000982-26.71% | |
| 0.0021545$0.0021545 | -25.31% | 0.0021545-25.31% | |
| 0.000901$0.000901 | -24.91% | 0.000901-24.91% | |
| 0.009632$0.009632 | -23.27% | 0.009632-23.27% | |
| 0.01336$0.01336 | -21.64% | 0.01336-21.64% | |
| 0.000005041$0.000005041 | -20.33% | 0.000005041-20.33% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026-11-0414:00:00 | 0.0002658+3.58% | |
| 2026-11-0708:00:00 | 0.21500-2.46% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,442.9-1.61% | |
| $2747.03 亿 | 1,801.44-1.47% | |
| $914.39 亿 | 590.1-1.23% | |
| $705.15 亿 | 1.00066+0.02% | |
| $532.48 亿 | 71.14-1.08% | |
| $302.85 亿 | 0.3026-1.81% | |
| $224.74 亿 | 890.00-2.26% | |
| $214.84 亿 | 1,804.3-1.18% | |
| $189.01 亿 | 66.95-1.97% | |
| $115.21 亿 | 1.0001+0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $7.71 亿 | 64,442.9-1.61% | |
| $3.22 亿 | 1,801.44-1.47% | |
| $9055.64 万 | 71.14-1.08% | |
| $5331.74 万 | 1.00066+0.02% | |
| $2991.28 万 | 0.010918-1.77% | |
| $2587.74 万 | 66.95-1.97% | |
| $2325.49 万 | 3.6234+63.92% | |
| $1989.41 万 | 0.05837-1.01% | |
| $1357.56 万 | 3.178+0.09% | |
| $1261.21 万 | 890.00-2.26% | |