行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DAG | 五分钟跌幅 | | |
2WMTX | 五分钟涨幅 | | |
3FIO | 五分钟涨幅 | | |
4GOATS | 五分钟涨幅 | | |
5REQ | 五分钟涨幅 | | |
6SOUL | 24h 最高价 | | |
7REQ | 五分钟涨幅 | | |
8RAVE | 五分钟跌幅 | | |
9FIO | 24h 最高价 | | |
10FIO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,580.5$64,580.5 | -1.50% | 64,580.5-1.50% | |
| 1,806.87$1,806.87 | -1.35% | 1,806.87-1.35% | |
| 71.40$71.40 | -0.97% | 71.40-0.97% | |
| 0.1515$0.1515 | -1.87% | 0.1515-1.87% | |
| 7.45$7.45 | -6.28% | 7.45-6.28% | |
| 590.9$590.9 | -1.17% | 590.9-1.17% | |
| 0.3030$0.3030 | -1.81% | 0.3030-1.81% | |
| 0.03988$0.03988 | -3.08% | 0.03988-3.08% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.45$7.45 | -6.28% | 7.45-6.28% | |
| 0.03988$0.03988 | -3.08% | 0.03988-3.08% | |
| 0.1515$0.1515 | -1.87% | 0.1515-1.87% | |
| 0.3030$0.3030 | -1.81% | 0.3030-1.81% | |
| 64,580.5$64,580.5 | -1.50% | 64,580.5-1.50% | |
| 1,806.87$1,806.87 | -1.35% | 1,806.87-1.35% | |
| 590.9$590.9 | -1.17% | 590.9-1.17% | |
| 71.40$71.40 | -0.97% | 71.40-0.97% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,580.5-1.50% | |
| $2747.03 亿 | 1,806.87-1.35% | |
| $914.39 亿 | 590.9-1.17% | |
| $532.48 亿 | 71.40-0.97% | |
| $302.85 亿 | 0.3030-1.81% | |
| $69.46 亿 | 0.1515-1.87% | |
| $10.14 亿 | 7.45-6.28% | |
| $997.76 万 | 0.03988-3.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.02 万 | 590.9-1.17% | |
| $2.61 万 | 1,806.87-1.33% | |
| $4,305.22 | 0.03988-3.08% | |
| $2.14 万 | 64,580.5-1.50% | |
| $1.67 万 | 0.1515-1.87% | |
| $3.48 万 | 7.45-6.28% | |
| $2.42 万 | 71.40-0.97% | |
| $1.31 万 | 0.3030-1.81% | |