行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1XGN | 五分钟涨幅 | | |
2WMTX | 五分钟涨幅 | | |
3STIX | 五分钟涨幅 | | |
4LIT | 五分钟跌幅 | | |
5GUA | 五分钟跌幅 | | |
6LIT | 24h 最低价 | | |
7REQ | 五分钟涨幅 | | |
8LIT | 五分钟跌幅 | | |
9STIX | 五分钟涨幅 | | |
10JANET | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,804.80$1,804.80 | -1.22% | 1,804.80-1.22% | |
| 64,536.0$64,536.0 | -1.40% | 64,536.0-1.40% | |
| 3.5813$3.5813 | +59.49% | 3.5813+59.49% | |
| 0.0109199$0.0109199 | -6.30% | 0.0109199-6.30% | |
| 889.40$889.40 | -2.05% | 889.40-2.05% | |
| 71.31$71.31 | -0.77% | 71.31-0.77% | |
| 159.75$159.75 | -0.89% | 159.75-0.89% | |
| 0.05849$0.05849 | -0.68% | 0.05849-0.68% | |
| 0.002339$0.002339 | +13.76% | 0.002339+13.76% | |
| 0.000876$0.000876 | -36.29% | 0.000876-36.29% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01504$0.01504 | +71.49% | 0.01504+71.49% | |
| 3.5855$3.5855 | +59.68% | 3.5855+59.68% | |
| 0.011851$0.011851 | +31.97% | 0.011851+31.97% | |
| 0.05189$0.05189 | +28.25% | 0.05189+28.25% | |
| 0.12713$0.12713 | +17.68% | 0.12713+17.68% | |
| 0.001443$0.001443 | +15.35% | 0.001443+15.35% | |
| 0.002339$0.002339 | +13.76% | 0.002339+13.76% | |
| 0.010125$0.010125 | +13.23% | 0.010125+13.23% | |
| 0.003120$0.003120 | +12.07% | 0.003120+12.07% | |
| 0.01892$0.01892 | +11.29% | 0.01892+11.29% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.013924$0.013924 | -48.98% | 0.013924-48.98% | |
| 0.000876$0.000876 | -36.29% | 0.000876-36.29% | |
| 0.417062$0.417062 | -34.13% | 0.417062-34.13% | |
| 0.000984$0.000984 | -26.35% | 0.000984-26.35% | |
| 0.09887$0.09887 | -24.70% | 0.09887-24.70% | |
| 0.027147$0.027147 | -24.47% | 0.027147-24.47% | |
| 2.475$2.475 | -18.42% | 2.475-18.42% | |
| 15.78$15.78 | -16.51% | 15.78-16.51% | |
| 0.13332$0.13332 | -15.93% | 0.13332-15.93% | |
| 0.04408$0.04408 | -12.26% | 0.04408-12.26% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026-10-2113:10:00 | 0.0904+8.39% | |
| 2026-11-1103:02:08 | 0.016100-0.34% | |
| 2026-11-0906:24:26 | 0.001170+9.76% | |
| 2026-10-1809:18:37 | 0.004482-12.20% | |
| 2026-11-0506:00:00 | 2.856-7.42% | |
| 2026-10-2709:00:00 | 319.09-0.71% | |
| 2026-10-2114:50:19 | 1.0485+0.24% | |
| 2026-11-0506:00:00 | 3.430-7.45% | |
| 2026-10-2309:00:00 | 53.33-1.39% | |
| 2026-10-2309:00:00 | 102.68+0.09% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $41.6 亿 | 64,550.4-1.38% | |
| $38.52 亿 | 1,805.29-1.19% | |
| $2.95 亿 | 47.71-0.21% | |
| $2.29 亿 | 71.33-0.74% | |
| $2.12 亿 | 52.35-4.58% | |
| $1.9 亿 | 3,866.03+0.57% | |
| $1.26 亿 | 0.05850-0.66% | |
| $1.13 亿 | 159.78-0.87% | |
| $1.05 亿 | 890.00-1.99% | |
| $7691.46 万 | 56.12+4.04% | |