行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WMTX | 五分钟跌幅 | | |
2PSI | 五分钟涨幅 | | |
3WMTX | 24h 最高价 | | |
4WMTX | 五分钟涨幅 | | |
5RAVE | 五分钟涨幅 | | |
6PSI | 五分钟跌幅 | | |
7VSX | 五分钟跌幅 | | |
8RAIN | 五分钟跌幅 | | |
9PLIAN | 五分钟涨幅 | | |
10XGN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最新价 / 涨跌幅 |
|---|
| $162.84 | -1.92% | | |
| $679.90 | -1.20% | | |
| $139.09 | -0.63% | | |
| $58.32 | -11.00% | | |
| $778.40 | -2.56% | | |
| $884.78 | -5.58% | | |
| $62.17 | -2.53% | | |
| $99.27 | +1.89% | | |
| $534.09 | -8.76% | | |
| $356.40 | +0.41% | | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最新价 / 涨跌幅 |
|---|
| K3,380.00 | | | |
| $1.36 | +103.73% | | |
| HK$2.07 | | | |
| HK$1.45 | +32.27% | | |
| K18,850.00 | +30.00% | | |
| $135.71 | +27.90% | | |
| $2.60 | +26.15% | | |
| HK$0.90 | +24.13% | | |
| HK$104.5 | +22.94% | | |
| HK$1.09 | +21.66% | | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最新价 / 涨跌幅 |
|---|
| HK$2.88 | -40.75% | | |
| $1.84 | -31.47% | | |
| K1,635.00 | -29.97% | | |
| HK$1.30 | -28.68% | | |
| K17,990.00 | -27.89% | | |
| K161,200.00 | -24.14% | | |
| $1.2000 | -22.58% | | |
| HK$64.10 | -22.11% | | |
| HK$1.34 | -20.41% | | |
| $5.04 | -20.37% | | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $512.96 亿 | | |
| $233.07 亿 | | |
| $230.35 亿 | | |
| $226.36 亿 | | |
| $178.64 亿 | | |
| $121.95 亿 | | |
| $103.26 亿 | | |
| $98.41 亿 | | |
| $94.19 亿 | | |
| $92.57 亿 | | |