行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GOATS | 24h 最低价 | | |
2RAIN | 五分钟涨幅 | | |
3DELABS | 五分钟跌幅 | | |
4PSI | 24h 最高价 | | |
5FIR | 五分钟跌幅 | | |
6FIR | 五分钟涨幅 | | |
7GOATS | 五分钟跌幅 | | |
8ULTIMA | 24h 最高价 | | |
9PSI | 五分钟涨幅 | | |
10DELABS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| $3,856.92$3,856.92 | -0.71% | 3,856.92-0.71% | |
| €26,758.35$29,508.55 | -0.23% | 26,758.35-0.23% | |
| $27,713.69$27,713.69 | -0.40% | 27,713.69-0.40% | |
| HK$23,787.90$3,032.04 | +0.26% | 23,787.90+0.26% | |
| ¥159.474$0.998 | -0.15% | 159.474-0.15% | |
| $96.91$96.91 | -1.65% | 96.91-1.65% | |
| $52,376.77$52,376.77 | +0.25% | 52,376.77+0.25% | |
| K1,119,000$838 | -7.90% | 1,119,000-7.90% | |
| BRL5.67122$1.00135 | +0.17% | 5.67122+0.17% | |
| kr12.66900$12.66900 | +0.27% | 12.66900+0.27% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| $109.06$109.06 | +11.28% | 109.06+11.28% | |
| $50.63$50.63 | +10.59% | 50.63+10.59% | |
| $23.18$23.18 | +5.69% | 23.18+5.69% | |
| $10.53$10.53 | +5.40% | 10.53+5.40% | |
| $21.42$21.42 | +5.36% | 21.42+5.36% | |
| $5.80$5.80 | +4.69% | 5.80+4.69% | |
| $91.93$91.93 | +4.59% | 91.93+4.59% | |
| $138.23$138.23 | +4.30% | 138.23+4.30% | |
| $68.41$68.41 | +4.25% | 68.41+4.25% | |
| $61.04$61.04 | +4.19% | 61.04+4.19% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| $1.81$1.81 | -32.20% | 1.81-32.20% | |
| HK$63.88$8.14 | -22.24% | 63.88-22.24% | |
| HK$124.47$15.87 | -18.25% | 124.47-18.25% | |
| HK$351.56$44.81 | -13.82% | 351.56-13.82% | |
| K151,600$114 | -11.91% | 151,600-11.91% | |
| $3.54$3.54 | -11.72% | 3.54-11.72% | |
| $58.37$58.37 | -10.57% | 58.37-10.57% | |
| K681,000$510 | -10.27% | 681,000-10.27% | |
| $115.52$115.52 | -9.49% | 115.52-9.49% | |
| $10.50$10.50 | -9.01% | 10.50-9.01% | |