行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KOR | 五分钟跌幅 | | |
2ARIA | 24h 最低价 | | |
3ARRR | 五分钟涨幅 | | |
4NIM | 五分钟涨幅 | | |
5RARE | 24h 最高价 | | |
6VINE | 五分钟跌幅 | | |
7TED | 五分钟涨幅 | | |
8FIR | 五分钟涨幅 | | |
9KOR | 五分钟涨幅 | | |
10VINE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.43$7.43 | -4.98% | 7.43-4.98% | |
| 0.21868$0.21868 | +4.14% | 0.21868+4.14% | |
| 1,795.50$1,795.50 | -2.35% | 1,795.50-2.35% | |
| 64,227.0$64,227.0 | -2.57% | 64,227.0-2.57% | |
| 70.62$70.62 | -2.33% | 70.62-2.33% | |
| 1.00076$1.00076 | +0.04% | 1.00076+0.04% | |
| 0.05835$0.05835 | -1.21% | 0.05835-1.21% | |
| 0.06128$0.06128 | -1.54% | 0.06128-1.54% | |
| 66.31$66.31 | -1.67% | 66.31-1.67% | |
| 0.5417$0.5417 | +1.34% | 0.5417+1.34% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.010656$0.010656 | +134.61% | 0.010656+134.61% | |
| 0.007698$0.007698 | +111.01% | 0.007698+111.01% | |
| 0.014830$0.014830 | +86.09% | 0.014830+86.09% | |
| 0.0010081$0.0010081 | +82.72% | 0.0010081+82.72% | |
| 0.014321$0.014321 | +66.15% | 0.014321+66.15% | |
| 3.2805$3.2805 | +52.69% | 3.2805+52.69% | |
| 0.4193$0.4193 | +49.00% | 0.4193+49.00% | |
| 0.000009016$0.000009016 | +48.02% | 0.000009016+48.02% | |
| 0.1924$0.1924 | +43.36% | 0.1924+43.36% | |
| 1,355.3$1,355.3 | +35.57% | 1,355.3+35.57% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000895$0.000895 | -48.38% | 0.000895-48.38% | |
| 0.4264$0.4264 | -33.49% | 0.4264-33.49% | |
| 0.000045037$0.000045037 | -31.26% | 0.000045037-31.26% | |
| 0.1024$0.1024 | -30.85% | 0.1024-30.85% | |
| 0.0021120$0.0021120 | -28.17% | 0.0021120-28.17% | |
| 0.02937$0.02937 | -27.83% | 0.02937-27.83% | |
| 0.000936$0.000936 | -26.93% | 0.000936-26.93% | |
| 0.001005$0.001005 | -24.71% | 0.001005-24.71% | |
| 0.09603$0.09603 | -22.78% | 0.09603-22.78% | |
| 0.00013000$0.00013000 | -18.68% | 0.00013000-18.68% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026-11-0414:00:00 | 0.0002900+14.71% | |
| 2026-11-0708:00:00 | 0.21380-2.93% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,217.2-2.63% | |
| $2747.03 亿 | 1,795.07-2.47% | |
| $914.39 亿 | 587.5-1.91% | |
| $705.15 亿 | 1.00077+0.04% | |
| $532.48 亿 | 70.60-2.45% | |
| $302.85 亿 | 0.3023-1.78% | |
| $224.74 亿 | 881.44-3.91% | |
| $214.84 亿 | 1,804.3-1.18% | |
| $189.01 亿 | 66.32-1.68% | |
| $115.21 亿 | 1.0001+0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $7.79 亿 | 64,217.2-2.63% | |
| $3.38 亿 | 1,795.07-2.47% | |
| $9427.88 万 | 70.60-2.45% | |
| $5376.58 万 | 1.00077+0.04% | |
| $3179.67 万 | 0.010893-7.78% | |
| $2743.53 万 | 66.32-1.68% | |
| $2264.06 万 | 3.2805+52.69% | |
| $2071.45 万 | 0.05834-1.28% | |
| $1454.38 万 | 3.161-0.97% | |
| $1348.15 万 | 881.44-3.91% | |