行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1EZSWAP | 五分钟跌幅 | | |
2BYN | 五分钟涨幅 | | |
3BUSY | 五分钟涨幅 | | |
4FOLD | 24h 最高价 | | |
5DAG | 五分钟跌幅 | | |
6WMTX | 五分钟涨幅 | | |
7FIO | 五分钟涨幅 | | |
8GOATS | 五分钟涨幅 | | |
9REQ | 五分钟涨幅 | | |
10SOUL | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,512.8$64,512.8 | -1.67% | 64,512.8-1.67% | |
| 0.04582$0.04582 | -2.69% | 0.04582-2.69% | |
| 1,807.30$1,807.30 | -1.33% | 1,807.30-1.33% | |
| 1.00086$1.00086 | -0.11% | 1.00086-0.11% | |
| 71.32$71.32 | -1.13% | 71.32-1.13% | |
| 0.05848$0.05848 | -1.13% | 0.05848-1.13% | |
| 0.7233$0.7233 | -1.05% | 0.7233-1.05% | |
| 0.3025$0.3025 | -2.04% | 0.3025-2.04% | |
| 590.6$590.6 | -1.28% | 590.6-1.28% | |
| 0.0007701$0.0007701 | -3.11% | 0.0007701-3.11% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01102$0.01102 | +5.25% | 0.01102+5.25% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0007701$0.0007701 | -3.11% | 0.0007701-3.11% | |
| 0.04582$0.04582 | -2.69% | 0.04582-2.69% | |
| 0.3025$0.3025 | -2.04% | 0.3025-2.04% | |
| 64,500.8$64,500.8 | -1.69% | 64,500.8-1.69% | |
| 1,807.30$1,807.30 | -1.33% | 1,807.30-1.33% | |
| 590.6$590.6 | -1.28% | 590.6-1.28% | |
| 71.32$71.32 | -1.13% | 71.32-1.13% | |
| 0.05848$0.05848 | -1.13% | 0.05848-1.13% | |
| 0.7233$0.7233 | -1.05% | 0.7233-1.05% | |
| 0.009416$0.009416 | -0.21% | 0.009416-0.21% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,512.8-1.67% | |
| $2747.03 亿 | 1,807.30-1.33% | |
| $914.39 亿 | 590.6-1.28% | |
| $705.15 亿 | 1.00086-0.11% | |
| $532.48 亿 | 71.32-1.13% | |
| $302.85 亿 | 0.3025-2.04% | |
| $112.97 亿 | 0.05848-1.13% | |
| $35.97 亿 | 0.7233-1.05% | |
| $11.39 亿 | 0.04582-2.69% | |
| $1.2 亿 | 0.093080.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $20.37 万 | 64,500.8-1.69% | |
| $26.34 万 | 0.04582-2.69% | |
| $2.01 万 | 1,807.30-1.33% | |
| $566.58 | 0.0007701-3.11% | |
| $4.58 万 | 1.00086-0.11% | |
| $9,866.94 | 71.32-1.13% | |
| $6,660.07 | 590.6-1.28% | |
| $1.53 万 | 0.7233-1.05% | |
| $3.23 万 | 0.05848-1.13% | |
| $1.1 万 | 0.3025-2.04% | |