行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DELABS | 五分钟涨幅 | | |
2NODE | 24h 最低价 | | |
3WMTX | 五分钟跌幅 | | |
4SPS | 五分钟涨幅 | | |
5RAIN | 五分钟跌幅 | | |
6EVAA | 24h 最高价 | | |
7RITUAL | 24h 最低价 | | |
8LEGION | 五分钟涨幅 | | |
9SPS | 五分钟跌幅 | | |
10BUY | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.44$7.44 | -3.12% | 7.44-3.12% | |
| 0.23284$0.23284 | +11.41% | 0.23284+11.41% | |
| 1,809.40$1,809.40 | +0.44% | 1,809.40+0.44% | |
| 64,595.7$64,595.7 | -0.19% | 64,595.7-0.19% | |
| 70.95$70.95 | +0.33% | 70.95+0.33% | |
| 1.00075$1.00075 | +0.04% | 1.00075+0.04% | |
| 0.05870$0.05870 | +1.29% | 0.05870+1.29% | |
| 0.06210$0.06210 | +0.77% | 0.06210+0.77% | |
| 66.32$66.32 | +1.31% | 66.32+1.31% | |
| 0.5438$0.5438 | +3.77% | 0.5438+3.77% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.011161$0.011161 | +148.85% | 0.011161+148.85% | |
| 0.008240$0.008240 | +127.62% | 0.008240+127.62% | |
| 0.013828$0.013828 | +64.69% | 0.013828+64.69% | |
| 0.0008161$0.0008161 | +60.71% | 0.0008161+60.71% | |
| 0.4010$0.4010 | +38.41% | 0.4010+38.41% | |
| 3.0465$3.0465 | +35.37% | 3.0465+35.37% | |
| 1,313.4$1,313.4 | +34.87% | 1,313.4+34.87% | |
| 0.1343$0.1343 | +31.66% | 0.1343+31.66% | |
| 0.011452$0.011452 | +31.64% | 0.011452+31.64% | |
| 0.00002019$0.00002019 | +28.27% | 0.00002019+28.27% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000904$0.000904 | -52.19% | 0.000904-52.19% | |
| 0.0017016$0.0017016 | -46.00% | 0.0017016-46.00% | |
| 0.0000766$0.0000766 | -41.07% | 0.0000766-41.07% | |
| 0.000043301$0.000043301 | -39.01% | 0.000043301-39.01% | |
| 0.0002297$0.0002297 | -30.97% | 0.0002297-30.97% | |
| 0.4571$0.4571 | -29.61% | 0.4571-29.61% | |
| 0.000902$0.000902 | -28.75% | 0.000902-28.75% | |
| 0.001008$0.001008 | -23.34% | 0.001008-23.34% | |
| 0.09765$0.09765 | -22.80% | 0.09765-22.80% | |
| 0.0002001$0.0002001 | -21.83% | 0.0002001-21.83% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026-11-0414:00:00 | 0.0002584+0.50% | |
| 2026-11-0708:00:00 | 0.21755-2.56% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,595.7-0.19% | |
| $2747.03 亿 | 1,809.40+0.44% | |
| $914.39 亿 | 590.6+0.15% | |
| $705.15 亿 | 1.00075+0.04% | |
| $532.48 亿 | 70.95+0.33% | |
| $302.85 亿 | 0.3030-1.10% | |
| $224.74 亿 | 891.08-0.56% | |
| $214.84 亿 | 1,804.3+0.22% | |
| $189.01 亿 | 66.32+1.31% | |
| $115.21 亿 | 1.0001+0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $8.22 亿 | 64,595.7-0.19% | |
| $3.47 亿 | 1,809.40+0.44% | |
| $9741.53 万 | 70.95+0.33% | |
| $5235.33 万 | 1.00075+0.04% | |
| $3175.34 万 | 0.011253-2.27% | |
| $2862.54 万 | 66.32+1.31% | |
| $2499.8 万 | 3.0465+35.37% | |
| $2176.4 万 | 0.05870+1.29% | |
| $1635.66 万 | 3.188+2.04% | |
| $1408.07 万 | 891.08-0.56% | |