行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1XGN | 24h 最高价 | | |
2VSX | 五分钟跌幅 | | |
3XGN | 五分钟涨幅 | | |
4RAIN | 五分钟跌幅 | | |
5PSI | 五分钟跌幅 | | |
6PORT | 24h 最高价 | | |
7PORT | 五分钟涨幅 | | |
8PLIAN | 24h 最低价 | | |
9PLIAN | 五分钟涨幅 | | |
10WMTX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,371.22$64,371.22 | -1.91% | 64,371.22-1.91% | |
| 1,798.6$1,798.6 | -1.81% | 1,798.6-1.81% | |
| 71.15$71.15 | -1.48% | 71.15-1.48% | |
| 0.0003012$0.0003012 | -0.72% | 0.0003012-0.72% | |
| 0.05827$0.05827 | -1.30% | 0.05827-1.30% | |
| 0.1516$0.1516 | -1.81% | 0.1516-1.81% | |
| 590.1$590.1 | -1.32% | 590.1-1.32% | |
| 0.000003868$0.000003868 | -2.12% | 0.000003868-2.12% | |
| 0.7224$0.7224 | -1.75% | 0.7224-1.75% | |
| 0.000003769$0.000003769 | -7.19% | 0.000003769-7.19% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.572$1.572 | +1.81% | 1.572+1.81% | |
| 0.01404$0.01404 | +1.44% | 0.01404+1.44% | |
| 0.001374$0.001374 | +1.10% | 0.001374+1.10% | |
| 0.2755$0.2755 | +0.95% | 0.2755+0.95% | |
| 0.04212$0.04212 | +0.78% | 0.04212+0.78% | |
| 1.434$1.434 | +0.63% | 1.434+0.63% | |
| 0.005031$0.005031 | +0.51% | 0.005031+0.51% | |
| 0.5183$0.5183 | +0.32% | 0.5183+0.32% | |
| 0.03925$0.03925 | +0.30% | 0.03925+0.30% | |
| 0.2630$0.2630 | +0.26% | 0.2630+0.26% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000003769$0.000003769 | -7.19% | 0.000003769-7.19% | |
| 6.685$6.685 | -6.00% | 6.685-6.00% | |
| 0.4753$0.4753 | -5.89% | 0.4753-5.89% | |
| 2.501$2.501 | -4.97% | 2.501-4.97% | |
| 0.2513$0.2513 | -4.91% | 0.2513-4.91% | |
| 0.0004799$0.0004799 | -4.66% | 0.0004799-4.66% | |
| 0.002817$0.002817 | -4.50% | 0.002817-4.50% | |
| 0.5948$0.5948 | -4.32% | 0.5948-4.32% | |
| 0.1290$0.1290 | -4.30% | 0.1290-4.30% | |
| 0.005343$0.005343 | -3.76% | 0.005343-3.76% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,371.22-1.91% | |
| $2747.03 亿 | 1,798.6-1.81% | |
| $914.39 亿 | 590.1-1.32% | |
| $532.48 亿 | 71.15-1.48% | |
| $302.85 亿 | 0.3017746-1.94% | |
| $112.97 亿 | 0.05827-1.30% | |
| $83.37 亿 | 9.103-1.51% | |
| $69.46 亿 | 0.1516-1.81% | |
| $52.68 亿 | 205.8-1.57% | |
| $49.09 亿 | 3.1813+0.05% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $22.82 万 | 590.1-1.32% | |
| $19.25 万 | 6.685-6.00% | |
| $6.25 万 | 0.2676-0.55% | |
| $3.86 万 | 0.3492-0.93% | |
| $3.65 万 | 0.3017746-1.94% | |
| $3.64 万 | 0.000003868-2.12% | |
| $1.59 万 | 0.04212+0.78% | |
| $1.02 万 | 0.003348-2.36% | |
| $115.72 万 | 64,371.22-1.91% | |
| $27.88 万 | 0.5948-4.32% | |