行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1COMMON | 五分钟涨幅 | | |
2REQ | 五分钟跌幅 | | |
3SOXSG | 24h 最高价 | | |
4GF | 五分钟跌幅 | | |
5SCOR | 五分钟涨幅 | | |
6SCOR | 24h 最高价 | | |
7RAVE | 五分钟跌幅 | | |
8老子 | 五分钟涨幅 | | |
9XEM | 五分钟涨幅 | | |
10DHV | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.44$7.44 | -5.94% | 7.44-5.94% | |
| 0.21018$0.21018 | -0.35% | 0.21018-0.35% | |
| 1,795.82$1,795.82 | -1.71% | 1,795.82-1.71% | |
| 64,314.6$64,314.6 | -1.63% | 64,314.6-1.63% | |
| 70.73$70.73 | -1.49% | 70.73-1.49% | |
| 1.00071$1.00071 | +0.03% | 1.00071+0.03% | |
| 0.05824$0.05824 | -0.86% | 0.05824-0.86% | |
| 0.06101$0.06101 | -2.14% | 0.06101-2.14% | |
| 66.79$66.79 | -1.73% | 66.79-1.73% | |
| 0.5465$0.5465 | +3.87% | 0.5465+3.87% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.010252$0.010252 | +123.89% | 0.010252+123.89% | |
| 0.007065$0.007065 | +92.55% | 0.007065+92.55% | |
| 0.2677$0.2677 | +91.89% | 0.2677+91.89% | |
| 0.014880$0.014880 | +91.57% | 0.014880+91.57% | |
| 0.016415$0.016415 | +87.75% | 0.016415+87.75% | |
| 3.2382$3.2382 | +58.89% | 3.2382+58.89% | |
| 0.000008690$0.000008690 | +43.66% | 0.000008690+43.66% | |
| 0.0007728$0.0007728 | +42.21% | 0.0007728+42.21% | |
| 0.008422$0.008422 | +35.46% | 0.008422+35.46% | |
| 0.0012525$0.0012525 | +35.20% | 0.0012525+35.20% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001707$0.0001707 | -62.36% | 0.0001707-62.36% | |
| 0.000907$0.000907 | -44.69% | 0.000907-44.69% | |
| 0.4245$0.4245 | -32.14% | 0.4245-32.14% | |
| 0.000927$0.000927 | -27.52% | 0.000927-27.52% | |
| 0.0021454$0.0021454 | -27.01% | 0.0021454-27.01% | |
| 0.000997$0.000997 | -25.76% | 0.000997-25.76% | |
| 0.09548$0.09548 | -25.39% | 0.09548-25.39% | |
| 0.02980$0.02980 | -25.36% | 0.02980-25.36% | |
| 0.009705$0.009705 | -22.42% | 0.009705-22.42% | |
| 15.70$15.70 | -16.93% | 15.70-16.93% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026-11-0414:00:00 | 0.0002900+14.71% | |
| 2026-11-0708:00:00 | 0.21380-2.93% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,314.6-1.63% | |
| $2747.03 亿 | 1,795.82-1.71% | |
| $914.39 亿 | 588.6-1.37% | |
| $705.15 亿 | 1.00071+0.03% | |
| $532.48 亿 | 70.73-1.49% | |
| $302.85 亿 | 0.3024-1.75% | |
| $224.74 亿 | 884.57-2.88% | |
| $214.84 亿 | 1,804.3-1.18% | |
| $189.01 亿 | 66.79-1.73% | |
| $115.21 亿 | 1.0001+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $7.61 亿 | 64,314.6-1.63% | |
| $3.25 亿 | 1,795.82-1.71% | |
| $9182.99 万 | 70.73-1.49% | |
| $5336.12 万 | 1.00071+0.03% | |
| $3072.32 万 | 0.010839-4.85% | |
| $2631.61 万 | 66.79-1.73% | |
| $2252.65 万 | 3.2382+58.89% | |
| $2027.81 万 | 0.05824-0.86% | |
| $1365.61 万 | 3.182+0.44% | |
| $1323.63 万 | 884.57-2.88% | |