行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BLESS | 五分钟跌幅 | | |
2ESE | 五分钟涨幅 | | |
3GF | 五分钟跌幅 | | |
4RAVE | 五分钟跌幅 | | |
5COMMON | 24h 最高价 | | |
6LF | 24h 最低价 | | |
7REQ | 五分钟涨幅 | | |
8METAN | 五分钟跌幅 | | |
9VAI | 五分钟跌幅 | | |
10GOATS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,269.24$64,269.24 | -1.73% | 64,269.24-1.73% | |
| 1,794.0$1,794.0 | -1.92% | 1,794.0-1.92% | |
| 70.95$70.95 | -1.63% | 70.95-1.63% | |
| 0.0003038$0.0003038 | +0.72% | 0.0003038+0.72% | |
| 0.05837$0.05837 | -0.74% | 0.05837-0.74% | |
| 0.1513$0.1513 | -1.24% | 0.1513-1.24% | |
| 588.7$588.7 | -1.12% | 588.7-1.12% | |
| 0.000003845$0.000003845 | -2.33% | 0.000003845-2.33% | |
| 0.7234$0.7234 | -1.18% | 0.7234-1.18% | |
| 0.000003736$0.000003736 | -6.34% | 0.000003736-6.34% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00001844$0.00001844 | +2.95% | 0.00001844+2.95% | |
| 0.2768$0.2768 | +1.57% | 0.2768+1.57% | |
| 0.01407$0.01407 | +1.29% | 0.01407+1.29% | |
| 1.564$1.564 | +1.09% | 1.564+1.09% | |
| 0.005032$0.005032 | +0.84% | 0.005032+0.84% | |
| 0.0003038$0.0003038 | +0.72% | 0.0003038+0.72% | |
| 0.0008574$0.0008574 | +0.69% | 0.0008574+0.69% | |
| 3.1849$3.1849 | +0.63% | 3.1849+0.63% | |
| 0.2635$0.2635 | +0.57% | 0.2635+0.57% | |
| 0.4615$0.4615 | +0.47% | 0.4615+0.47% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.627$6.627 | -7.74% | 6.627-7.74% | |
| 0.4741$0.4741 | -6.69% | 0.4741-6.69% | |
| 0.000003736$0.000003736 | -6.34% | 0.000003736-6.34% | |
| 0.5921$0.5921 | -5.41% | 0.5921-5.41% | |
| 2.509$2.509 | -4.81% | 2.509-4.81% | |
| 0.005336$0.005336 | -4.66% | 0.005336-4.66% | |
| 0.0004806$0.0004806 | -4.62% | 0.0004806-4.62% | |
| 0.002817$0.002817 | -4.21% | 0.002817-4.21% | |
| 0.1290$0.1290 | -3.80% | 0.1290-3.80% | |
| 0.000002309$0.000002309 | -3.79% | 0.000002309-3.79% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,269.24-1.73% | |
| $2747.03 亿 | 1,794.0-1.92% | |
| $914.39 亿 | 588.7-1.12% | |
| $532.48 亿 | 70.95-1.63% | |
| $302.85 亿 | 0.3017016-1.77% | |
| $112.97 亿 | 0.05837-0.74% | |
| $83.37 亿 | 9.094-1.71% | |
| $69.46 亿 | 0.1513-1.24% | |
| $52.68 亿 | 205.2-1.34% | |
| $49.09 亿 | 3.1869+0.47% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $33.93 万 | 1,794.0-1.92% | |
| $19.59 万 | 0.4741-6.69% | |
| $6.35 万 | 0.000003736-6.34% | |
| $6.3 万 | 0.2652-2.24% | |
| $4.59 万 | 7.122-2.10% | |
| $3.97 万 | 0.07986-2.92% | |
| $3.6 万 | 0.3017016-1.77% | |
| $3.5 万 | 0.11659-3.36% | |
| $2.51 万 | 0.005032+0.84% | |
| $1.52 万 | 3.864-1.30% | |