行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RAIN | 五分钟涨幅 | | |
2FIR | 五分钟涨幅 | | |
3OWL | 五分钟涨幅 | | |
4RAVE | 五分钟跌幅 | | |
5GRND | 五分钟跌幅 | | |
6METAN | 五分钟涨幅 | | |
7CASHCAT | 五分钟涨幅 | | |
8AARK | 24h 最低价 | | |
9AARK | 五分钟跌幅 | | |
10BLESS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,459.6$64,459.6 | -1.79% | 64,459.6-1.79% | |
| 0.04575$0.04575 | -3.01% | 0.04575-3.01% | |
| 1,802.53$1,802.53 | -1.54% | 1,802.53-1.54% | |
| 1.00108$1.00108 | -0.08% | 1.00108-0.08% | |
| 71.17$71.17 | -1.24% | 71.17-1.24% | |
| 0.05848$0.05848 | -1.11% | 0.05848-1.11% | |
| 0.7220$0.7220 | -1.10% | 0.7220-1.10% | |
| 589.5$589.5 | -1.50% | 589.5-1.50% | |
| 0.3025$0.3025 | -1.88% | 0.3025-1.88% | |
| 0.0007736$0.0007736 | -2.67% | 0.0007736-2.67% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01102$0.01102 | +5.25% | 0.01102+5.25% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04575$0.04575 | -3.01% | 0.04575-3.01% | |
| 0.0007736$0.0007736 | -2.67% | 0.0007736-2.67% | |
| 0.3025$0.3025 | -1.88% | 0.3025-1.88% | |
| 64,459.6$64,459.6 | -1.79% | 64,459.6-1.79% | |
| 1,802.53$1,802.53 | -1.54% | 1,802.53-1.54% | |
| 589.5$589.5 | -1.50% | 589.5-1.50% | |
| 71.17$71.17 | -1.24% | 71.17-1.24% | |
| 0.05848$0.05848 | -1.11% | 0.05848-1.11% | |
| 0.7220$0.7220 | -1.10% | 0.7220-1.10% | |
| 0.009416$0.009416 | -0.21% | 0.009416-0.21% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,459.6-1.79% | |
| $2747.03 亿 | 1,802.53-1.54% | |
| $914.39 亿 | 589.5-1.50% | |
| $705.15 亿 | 1.00108-0.08% | |
| $532.48 亿 | 71.17-1.24% | |
| $302.85 亿 | 0.3025-1.88% | |
| $112.97 亿 | 0.05848-1.11% | |
| $35.97 亿 | 0.7220-1.09% | |
| $11.39 亿 | 0.04575-3.01% | |
| $1.2 亿 | 0.093080.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万 | 0.7220-1.09% | |
| $21.04 万 | 64,459.6-1.79% | |
| $2.01 万 | 1,802.53-1.54% | |
| $9,802.59 | 71.17-1.24% | |
| $4.58 万 | 1.00108-0.08% | |
| $3.24 万 | 0.05848-1.11% | |
| $26.42 万 | 0.04575-3.01% | |
| $6,851.64 | 589.5-1.50% | |
| $546.57 | 0.0007736-2.67% | |
| $1.11 万 | 0.3025-1.88% | |