热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,334.4$64,334.4 | -1.87% | 64,334.4-1.87% | |
| 1,797.74$1,797.74 | -1.67% | 1,797.74-1.67% | |
| 71.20$71.20 | -1.16% | 71.20-1.16% | |
| 0.1521$0.1521 | -1.42% | 0.1521-1.42% | |
| 7.47$7.47 | -5.68% | 7.47-5.68% | |
| 590.0$590.0 | -1.20% | 590.0-1.20% | |
| 0.3028$0.3028 | -1.87% | 0.3028-1.87% | |
| 0.03992$0.03992 | -2.94% | 0.03992-2.94% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.47$7.47 | -5.68% | 7.47-5.68% | |
| 0.03992$0.03992 | -2.94% | 0.03992-2.94% | |
| 0.3028$0.3028 | -1.87% | 0.3028-1.87% | |
| 64,334.4$64,334.4 | -1.87% | 64,334.4-1.87% | |
| 1,797.74$1,797.74 | -1.67% | 1,797.74-1.67% | |
| 0.1521$0.1521 | -1.42% | 0.1521-1.42% | |
| 590.0$590.0 | -1.20% | 590.0-1.20% | |
| 71.20$71.20 | -1.16% | 71.20-1.16% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.53 万亿 | 64,334.4-1.87% | |
| $2747.03 亿 | 1,797.74-1.67% | |
| $914.39 亿 | 590.0-1.20% | |
| $532.48 亿 | 71.20-1.16% | |
| $302.85 亿 | 0.3028-1.87% | |
| $69.46 亿 | 0.1521-1.42% | |
| $10.14 亿 | 7.47-5.68% | |
| $997.76 万 | 0.03992-2.94% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $1.29 万 | 0.3028-1.87% | |
| $4,319.18 | 0.03992-2.94% | |
| $2.46 万 | 71.20-1.16% | |
| $1.61 万 | 0.1521-1.42% | |
| $1 万 | 590.0-1.20% | |
| $3.53 万 | 7.47-5.68% | |
| $2.67 万 | 1,797.74-1.67% | |
| $2.11 万 | 64,334.4-1.87% | |