行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RAVE | 五分钟涨幅 | | |
2GALO | 五分钟跌幅 | | |
3RAIN | 五分钟跌幅 | | |
4CWEB | 五分钟涨幅 | | |
5UNN | 五分钟涨幅 | | |
6GF | 五分钟涨幅 | | |
7RAVE | 五分钟跌幅 | | |
8ELX | 五分钟跌幅 | | |
9CASHCAT | 五分钟涨幅 | | |
10RARE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,799.08$1,799.08 | -1.26% | 1,799.08-1.26% | |
| 64,344.9$64,344.9 | -1.49% | 64,344.9-1.49% | |
| 3.4421$3.4421 | +73.33% | 3.4421+73.33% | |
| 0.0110173$0.0110173 | -1.41% | 0.0110173-1.41% | |
| 889.24$889.24 | -2.10% | 889.24-2.10% | |
| 70.95$70.95 | -1.03% | 70.95-1.03% | |
| 160.41$160.41 | -0.35% | 160.41-0.35% | |
| 0.05831$0.05831 | -0.49% | 0.05831-0.49% | |
| 0.002370$0.002370 | +15.38% | 0.002370+15.38% | |
| 0.000901$0.000901 | -34.57% | 0.000901-34.57% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01580$0.01580 | +80.78% | 0.01580+80.78% | |
| 3.4437$3.4437 | +73.41% | 3.4437+73.41% | |
| 0.05145$0.05145 | +27.86% | 0.05145+27.86% | |
| 0.001211$0.001211 | +19.19% | 0.001211+19.19% | |
| 0.010538$0.010538 | +17.73% | 0.010538+17.73% | |
| 0.12622$0.12622 | +16.84% | 0.12622+16.84% | |
| 0.010667$0.010667 | +15.82% | 0.010667+15.82% | |
| 0.002370$0.002370 | +15.38% | 0.002370+15.38% | |
| 0.001363$0.001363 | +13.87% | 0.001363+13.87% | |
| 0.003136$0.003136 | +12.64% | 0.003136+12.64% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.013650$0.013650 | -50.37% | 0.013650-50.37% | |
| 0.000901$0.000901 | -34.57% | 0.000901-34.57% | |
| 0.423338$0.423338 | -32.47% | 0.423338-32.47% | |
| 0.000995$0.000995 | -25.69% | 0.000995-25.69% | |
| 0.027297$0.027297 | -25.53% | 0.027297-25.53% | |
| 8.331$8.331 | -23.12% | 8.331-23.12% | |
| 0.09755$0.09755 | -21.76% | 0.09755-21.76% | |
| 15.77$15.77 | -16.38% | 15.77-16.38% | |
| 0.13650$0.13650 | -14.52% | 0.13650-14.52% | |
| 0.02932$0.02932 | -13.99% | 0.02932-13.99% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026-10-2113:10:00 | 0.0892+7.60% | |
| 2026-11-1103:02:08 | 0.015934-1.37% | |
| 2026-11-0906:24:26 | 0.001211+19.19% | |
| 2026-10-1809:18:37 | 0.004490-11.11% | |
| 2026-11-0506:00:00 | 2.856-7.42% | |
| 2026-10-2709:00:00 | 319.09-0.71% | |
| 2026-10-2114:50:19 | 1.0431+0.09% | |
| 2026-11-0506:00:00 | 3.430-7.45% | |
| 2026-10-2309:00:00 | 53.33-1.39% | |
| 2026-10-2309:00:00 | 102.70+0.15% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| $40.63 亿 | 64,343.9-1.49% | |
| $37.65 亿 | 1,798.99-1.27% | |
| $2.88 亿 | 47.49-0.57% | |
| $2.25 亿 | 70.94-1.05% | |
| $2.07 亿 | 52.40-4.83% | |
| $1.86 亿 | 3,863.69+0.54% | |
| $1.24 亿 | 0.05831-0.49% | |
| $1.04 亿 | 889.20-2.10% | |
| $1.07 亿 | 160.37-0.37% | |
| $7652.04 万 | 56.11+4.35% | |