交易所 | 爆仓金额($) | 多单爆仓($):空单爆仓($) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | $4943.75 万 | $3032.89 万 $1910.85 万 | 86.44% |
Gate 永续 | $514.11 万 | $376.01 万 $138.10 万 | 8.98% |
H**bi 永续 | $234.98 万 | $117.01 万 $117.97 万 | 4.10% |
Bi**ce 永续 | $25.38 万 | $18.79 万 $6.59 万 | 0.44% |
Bi**ex 永续 | $7,814.43 | $6,180.86 $1,633.57 | 0.01% |
Bi**ce 本季 | $820.00 | $750.00 $70.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额($) | 爆仓价格($) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | $17.18 万 | $1,808.33 | 2026-11-16 16:17:38 |
ETH 永续 S | $13.96 万 | $1,819.62 | 2026-11-16 15:32:29 |
SOL 永续 L | $15.41 万 | $70.650 | 2026-11-16 15:18:52 |
ETH 永续 L | $16.08 万 | $1,806.02 | 2026-11-16 15:18:49 |
XAU 永续 L | $10.08 万 | $3,846.00 | 2026-11-16 14:38:47 |
ETH 永续 L | $13.87 万 | $1,807.56 | 2026-11-16 14:15:00 |
BTC 永续 L | $5.15 万 | $64,285.80 | 2026-11-16 14:15:00 |
BTC 永续 L | $18.97 万 | $64,397.20 | 2026-11-16 13:55:47 |
XAU 永续 L | $18.38 万 | $3,842.20 | 2026-11-16 13:50:47 |
XAU 永续 L | $20.67 万 | $3,843.50 | 2026-11-16 13:50:43 |
$1870.45 万
≈1.02 万 ETH
$1664.50 万
≈255.73 BTC
$405.19 万
≈5.64 万 SOL
$385.68 万
≈4,300.65 ZEC
$152.12 万
≈1,783.39 SNDK
$122.15 万
≈317.07 XAU
$121.83 万
≈126.69 万 XRP
$100.24 万
≈2,582.76 亿 PEPE
$89.05 万
≈1.63 万 SOXL
$72.93 万
≈127.39 万 ASTER
$66.26 万
≈6,491.90 万 AKE
$47.69 万
≈808.52 万 DOGE