老Y
老Y
2025-04-07 02:06
KASKAS+0.33%
EIGENEIGEN-0.85%
MOVEMOVE-1.45%
MOCAMOCA-3.10%
本周代币解锁
1️⃣ KAS,4月7日 解锁 0.6%,价值 986万美元
2️⃣ EIGEN,4月9日 解锁 0.5%,价值 106万美元
3️⃣ MOVE,4月9日解锁 2.0%,价值 1883亿美元
4️⃣ MOCA,4月11日解锁 2.0%,价值 347万美元
5️⃣ OP,4月11日解锁 0.3%,价值 312万美元
6️⃣ RENDER,4月12日解锁 0.1%,价值 155万美元
7️⃣ APT,4月12日解锁 1.9%,价值 5474万美元
8️⃣ AXS,4月12日解锁 5.7%,价值 2491万美元
免责声明:本页面信息可能来自第三方,仅供参考,不代表 Gate 的观点或意见,亦不构成任何财务、投资或法律建议。数字资产交易风险较高,请勿仅依赖本页面信息作出决策。具体内容详见声明。
0
请输入评论内容
评论
GateUser-fc37f53e
这是什么意思
0
0
查看原文