摩根士丹利 (MS)、好市多 (COST) 及其他证券已公布本期现金股息。本公告涵盖 70 个不同代码的 89 条股息记录。若某一证券存在多条记录,则将按原始股息清单所示分别列出。Gate 将根据快照时持有符合条件证券的用户持仓比例,自动发放等值 USDT。无需进行任何操作。
本次发放涵盖正式派息日期为 2026 年 11 月 9 日至 11 月 13 日 (UTC) 的符合条件的美股、港股及韩国股票。示例包括摩根士丹利 (MS)、好市多 (COST)、德州仪器 (TXN) 和高露洁棕榄 (CL)。
App: [TradFi ] - [股票] - [交易] - [历史记录] - [交易账单] - 股息
Web 端:[股票] - [交易账单]
Gate 在收到托管方资金后,将自动把股息存入用户的现货账户。用户可在交易账单中查看详情。托管方处理流程可能导致资金在正式派息日后到账。
税费、市场规则以及经纪商、托管方和清算机构的处理流程可能影响最终到账金额。请以您账户中实际到账及显示的金额为准。
截至本公告发布时,以下列出的股息发放已完成。如有疑问,请通过 Gate 网站联系客服。
日期以 UTC+8 显示。金额以原始派息货币及源清单提供的精度显示。重复记录将按原始数据保留。
| 代码 | 除息日 (UTC+8) | 派息日 (UTC+8) | 每股股息(原始货币) |
|---|---|---|---|
| AA | 2026-10-27 | 2026-11-13 | 0.1 |
| ACN | 2026-10-13 | 2026-11-13 | 1.2825 |
| ADC | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.271 |
| AES | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.17595 |
| AGNC | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 0.12 |
| AM | 2026-10-28 | 2026-11-12 | 0.225 |
| AON | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 0.615 |
| APD | 2026-10-01 | 2026-11-09 | 1.81 |
| AROC | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 0.23 |
| AXP | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 0.95 |
| BBD | 2026-04-08 | 2026-11-09 | 0.035585 |
| BBD | 2026-10-05 | 2026-11-10 | 0.002188 |
| BRO | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 0.18 |
| BTI | 2026-10-02 | 2026-11-12 | 0.808066 |
| BX | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 1.12 |
| CASY | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.65 |
| CE | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 0.03 |
| CFG | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.52 |
| CHPY | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.4127 |
| CL | 2026-10-20 | 2026-11-13 | 0.53 |
| CLX | 2026-10-28 | 2026-11-13 | 1.25 |
| CMC | 2026-10-28 | 2026-11-12 | 0.2 |
| COST | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 1.47 |
| CSW | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.3 |
| DE | 2026-09-30 | 2026-11-09 | 1.62 |
| EPD | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.56 |
| FIBK | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 0.47 |
| GD | 2026-10-09 | 2026-11-13 | 1.59 |
| GEHC | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 0.04 |
| HCC | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 0.08 |
| HESM | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 0.7985 |
| HXL | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 0.18 |
| ITUB | 2026-10-02 | 2026-11-10 | 0.002721 |
| LVS | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 0.3 |
| MA | 2026-10-09 | 2026-11-09 | 0.87 |
| MAIN | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 0.265 |
| MPLX | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 1.2111 |
| MRSH | 2026-10-01 | 2026-11-13 | 0.99 |
| MS | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 1.15 |
| MSTY | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.1415 |
| NNN | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.62 |
| NOK | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 0.015328 |
| NUE | 2026-09-30 | 2026-11-10 | 0.56 |
| NVDY | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.0537 |
| O | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.2715 |
| PAA | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.4175 |
| PAGP | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.4175 |
| PAGP | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 0.4175 |
| RVTY | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 0.07 |
| SATA | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.0571 |
| SATA | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.0571 |
| SATA | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0.0571 |
| SATA | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0.0571 |
| SATA | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0.0571 |
| SATA | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0.0571 |
| SATA | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0.0571 |
| SATA | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0.0571 |
| SATS | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0.0658 |
| SATS | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0.871 |
| SATS | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0.871 |
| SATS | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.0658 |
| SATS | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0.0658 |
| SATS | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.0658 |
| SATS | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0.0658 |
| SATS | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0.0658 |
| SSB | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 0.66 |
| STRC | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0.1 |
| STRC | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0.04 |
| STRC | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0.04 |
| STRC | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0.06 |
| STZ | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 1.03 |
| TXN | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 1.52 |
| TXNM | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 0.4225 |
| VISN | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1.5 |
| WES | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 0.93 |
| 代码 | 除息日 (UTC+8) | 派息日 (UTC+8) | 每股股息(原始货币) |
|---|---|---|---|
| 00586 | 2026-10-15 | 2026-11-09 | 0.15 |
| 00855 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 0.13 |
| 01093 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 0.18 |
| 01277 | 2026-09-04 | 2026-11-13 | 0.025 |
| 01848 | 2026-09-07 | 2026-11-11 | 0.14 |
| 03858 | 2026-09-11 | 2026-11-11 | 1.87 |
| 代码 | 除息日 (UTC+8) | 派息日 (UTC+8) | 每股股息(原始货币) |
|---|---|---|---|
| 105560 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1167 |
| 138930 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 150 |
| 161000 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 144 |
| 175330 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 317 |
| 241560 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 400 |
| 267250 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1300 |
| 267260 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1300 |
| 443060 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 900 |
Gate 团队
2026 年 11 月 16 日
加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 5,400 种加密货币
立即行动
注册账户,最高可领 $10,000 迎新奖励
邀请他人注册,可获 40% 佣金
关注官方渠道
访问 Gate 官网
下载 Gate App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明