Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$4.328 | +43.39% | |
$0.055481 | +30.11% | |
$0.08445 | +27.7% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEC5S ZEC5xShort | -0.98% ZEC +3.38% ZEC5S | $0.46397 | $0.46456062 | 4.8x | $179.22 万 | - - | |
ZEC5L ZEC5xLong | -0.98% ZEC -5.27% ZEC5L | $0.0158 | $0.01583687 | 5.13x | $175.53 万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +0.94% DOGE +4.1% DOGE5L | $0.0888 | $0.08914011 | 5.01x | $170.55 万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +1.5% NEAR +7.07% NEAR5L | $0.04028 | $0.04042453 | 4.75x | $168 万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +0.94% DOGE -5.95% DOGE5S | $0.14285 | $0.1426033 | 4.98x | $158.27 万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +1.5% NEAR -7.24% NEAR5S | $0.04079 | $0.04084778 | 5.23x | $152.89 万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +0.14% SOL -6.25% SOL5S | $0.033008 | $0.03334311 | 4.82x | $129.08 万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +0.14% SOL -0.24% SOL5L | $0.003637 | $0.00365008 | 5.12x | $127.75 万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +0.14% SOL -0.13% SOL3S | $0.35016 | $0.34883324 | 2.93x | $120.66 万 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | +0.47% ETH -1.57% ETH5S | $1.29927 | $1.29562647 | 5.05x | $106.65 万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.47% ETH +1.53% ETH5L | $0.003365 | $0.00337216 | 5.04x | $103.28 万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -1.42% XAG5L | $0.00713 | $0.00708697 | 5.23x | $94.43 万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -0.98% ZEC +1.71% ZEC3S | $0.02396 | $0.02407607 | 2.92x | $91.24 万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.36% XRP -1.6% XRP5L | $0.01534 | $0.01538341 | 5.09x | $86.96 万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.46% LTC -1.71% LTC3L | $0.000916 | $0.00091501 | 3.03x | $84.56 万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +1.99% XAG5S | $0.9822 | $0.9870146 | 4.68x | $82.57 万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.36% XRP +2.05% XRP5S | $1.46322 | $1.46008627 | 5.04x | $82.22 万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.36% XRP -0.75% XRP3L | $0.01322 | $0.0132238 | 3.02x | $80.11 万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.09% BTC -0.41% BTC5L | $1.4795 | $1.4819378 | 5.06x | $77.18 万 | - - | |
SNDK5S SNDK5xShort | 0% SNDK +4.07% SNDK5S | $1.72112 | $1.72331963 | 4.52x | $72.18 万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.46% LTC -1.93% LTC5L | $0.01521 | $0.01519562 | 5.11x | $72.12 万 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL +9.21% SOXL3S | $0.3472 | $0.34872055 | 2.8x | $71.11 万 | - - | |
SOXL5S SOXL5xShort | 0% SOXL +3.6% SOXL5S | $1.19589 | $1.22038246 | 5.1x | $64.27 万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -0.91% XAG3L | $0.02718 | $0.02705719 | 3.06x | $63.62 万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -3.36% XAU5S | $1.46217 | $1.46834873 | 4.89x | $63.5 万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +0.94% DOGE -2.5% DOGE3S | $0.0035373 | $0.00354076 | 2.99x | $63.03 万 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL -9.42% SOXL3L | $0.33356 | $0.33262521 | 3.1x | $62.7 万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +3.33% UNI -14.78% UNI5S | $0.6732 | $0.67353749 | 5.09x | $62.52 万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +0.94% DOGE +3.38% DOGE3L | $0.0284 | $0.02831513 | 3x | $62.41 万 | - - | |
SKHYNIX5S SKHYNIX5xShort | 0% SKHYNIX +13.9% SKHYNIX5S | $0.36703 | $0.37102765 | 4.19x | $62.09 万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.09% BTC +0.61% BTC5S | $0.9553 | $0.95362773 | 4.9x | $61.33 万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -0.98% ZEC -2.45% ZEC3L | $0.1035 | $0.1035605 | 3.04x | $61.33 万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.46% LTC -0.29% LTC5S | $0.026638 | $0.02659147 | 4.62x | $60.92 万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +0.94% HYPE -2.46% HYPE3S | $0.02291 | $0.02277316 | 2.73x | $60.67 万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -2% FIL -9.67% FIL5L | $0.003669 | $0.00369641 | 5.32x | $59.97 万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.36% XRP +0.57% XRP3S | $0.31627 | $0.31599497 | 2.94x | $59.32 万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +0.94% HYPE +2.81% HYPE3L | $0.08661 | $0.08685423 | 3.15x | $57.07 万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.47% ETH -1.61% ETH3S | $0.27995 | $0.2801953 | 2.97x | $56.82 万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.47% ETH +0.93% ETH3L | $0.04522 | $0.04523603 | 3.01x | $56.72 万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.09% BTC -0.25% BTC3L | $0.8375 | $0.83427849 | 3.01x | $55.42 万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.15% BNB -0.64% BNB5S | $1.49654 | $1.49507634 | 4.96x | $53.08 万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +0.14% SOL +0.84% SOL3L | $0.04871 | $0.04863515 | 3.03x | $52.52 万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -4.21% PEPE +19.1% PEPE5S | $2.04067 | $2.06127662 | 3.86x | $52.02 万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -0.08% AVAX +1.25% AVAX5S | $0.06833 | $0.06811716 | 4.83x | $51.91 万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -4.21% PEPE -22.24% PEPE5L | $0.571 | $0.57095882 | 6.21x | $51.2 万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +3.33% UNI +14.22% UNI5L | $0.00322 | $0.00321954 | 4.93x | $50.43 万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.09% BTC +0.49% BTC3S | $0.05449 | $0.05442939 | 2.96x | $48.25 万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +0.47% XAG3S | $0.90812 | $0.9178103 | 2.87x | $48.06 万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +1.66% XAU3L | $0.33704 | $0.33616038 | 3.03x | $46.42 万 | - - | |
SOXS3S SOXS3xShort | 0% SOXS -8.2% SOXS3S | $0.10286 | $0.10239427 | 3.19x | $46.42 万 | - - | |
SNDK5L SNDK5xLong | 0% SNDK -5.04% SNDK5L | $0.007195 | $0.00715734 | 5.39x | $46.34 万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -2.68% SNDK3L | $0.02933 | $0.02916791 | 3.11x | $45.23 万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.15% BNB +0.63% BNB5L | $0.00571 | $0.00572208 | 5.02x | $44.17 万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +1.5% NEAR -4.61% NEAR3S | $0.95331 | $0.95009692 | 3.16x | $43.31 万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +0.06% LINK -0.83% LINK5L | $0.0955 | $0.09540056 | 5.23x | $41.54 万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -1.78% XAU3S | $0.92667 | $0.92938532 | 2.95x | $40.61 万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +2.83% XAU5L | $0.11195 | $0.11149668 | 5.1x | $39.93 万 | - - | |
SOXL5L SOXL5xLong | 0% SOXL -14.96% SOXL5L | $0.37851 | $0.37435833 | 5.36x | $39.43 万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +0.47% SUI -5.7% SUI5S | $1.05226 | $1.04979498 | 4.64x | $39.35 万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -0.08% AVAX -0.68% AVAX5L | $0.01594 | $0.01599436 | 5.12x | $38.89 万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.15% BNB +0.13% BNB3L | $0.02971 | $0.02966427 | 3x | $37.81 万 | - - | |
SOXS3L SOXS3xLong | 0% SOXS +8.45% SOXS3L | $1.10491 | $1.1082938 | 2.91x | $37.72 万 | - - | |
MU5L MU5xLong | 0% MU -4.75% MU5L | $0.09877 | $0.09760476 | 5.44x | $37.09 万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +2.44% SNDK3S | $0.11221 | $0.11278014 | 2.8x | $35.36 万 | - - | |
KORU3S KORU3xShort | 0% KORU -1.98% KORU3S | $2.9128 | $2.92156871 | 2.81x | $34.97 万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +3.33% UNI +10.89% UNI3L | $0.02208 | $0.02203294 | 2.98x | $34.73 万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.46% LTC +1.43% LTC3S | $0.26827 | $0.26796422 | 2.93x | $34.39 万 | - - | |
SKHYNIX5L SKHYNIX5xLong | 0% SKHYNIX -14.24% SKHYNIX5L | $0.05352 | $0.05318401 | 5.74x | $33.87 万 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +8.93% SKHYNIX3S | $1.4038 | $1.40763279 | 2.65x | $31.19 万 | - - | |
MU5S MU5xShort | 0% MU +4.58% MU5S | $0.56312 | $0.56537456 | 4.47x | $30.96 万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +1.5% NEAR +4.89% NEAR3L | $0.05255 | $0.05269839 | 2.92x | $30.7 万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +0.47% SUI +1.49% SUI5L | $0.03466 | $0.03472199 | 5.07x | $30.41 万 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -9.19% SKHYNIX3L | $0.02568 | $0.02565822 | 3.21x | $29.64 万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +2.41% WLD -13.53% WLD5S | $0.0072341 | $0.00720535 | 5.11x | $29.55 万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +3.45% AAVE -10.82% AAVE3S | $2.41976 | $2.43671178 | 3.22x | $29.42 万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +1.3% ADA -9.61% ADA5S | $0.23296 | $0.23166591 | 4.65x | $29.03 万 | - - | |
KORU3L KORU3xLong | 0% KORU +3.97% KORU3L | $0.004293 | $0.00420763 | 3.07x | $28.67 万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -2% FIL +8.86% FIL5S | $0.047571 | $0.04742199 | 4.58x | $26.97 万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +0.47% SUI -1.35% SUI3S | $0.014024 | $0.01399365 | 2.95x | $26.59 万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +2.41% WLD +9.94% WLD5L | $0.01061 | $0.01066911 | 4.92x | $26.58 万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +1.3% ADA +5.68% ADA5L | $0.002972 | $0.00298636 | 5.14x | $26.09 万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.15% BNB -0.1% BNB3S | $0.005933 | $0.00593053 | 2.98x | $25.78 万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +0.06% LINK -0.73% LINK5S | $0.77059 | $0.77033048 | 4.96x | $24.7 万 | - - | |
SNXX3L SNXX3xLong | 0% SNXX -4.41% SNXX3L | $0.002036 | $0.00198729 | 3.22x | $24.66 万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -1.17% TRX -3.74% TRX3L | $3.9303 | $3.95065954 | 3.02x | $24.4 万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -2% FIL +5.24% FIL3S | $0.03569 | $0.03560459 | 2.82x | $23.47 万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +0.47% SUI +1.75% SUI3L | $0.003182 | $0.00318945 | 3.02x | $23.1 万 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +2.44% SPCX +6.73% SPCX3L | $0.2471 | $0.24681736 | 2.92x | $23 万 | - - | |
SNXX3S SNXX3xShort | 0% SNXX +4.76% SNXX3S | $0.015709 | $0.01585554 | 2.64x | $22.08 万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +1.3% ADA -3.15% ADA3S | $1.0403 | $1.03723666 | 2.91x | $21.92 万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +3.45% AAVE +10.99% AAVE3L | $0.2987 | $0.29791004 | 2.89x | $21.84 万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -2% FIL -4.83% FIL3L | $0.002323 | $0.00231555 | 3.09x | $21.66 万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -0.08% AVAX -1.2% AVAX3L | $0.05006 | $0.05022575 | 3.04x | $21.54 万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.59% XAUT -1.75% XAUT3S | $0.78655 | $0.7873433 | 2.93x | $21.03 万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +2.78% MU3S | $0.10076 | $0.10104474 | 2.78x | $20.88 万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -2.66% MU3L | $0.3177 | $0.31482173 | 3.13x | $20.81 万 | - - | |
SPCX5S SPCX5xShort | +2.44% SPCX -11.79% SPCX5S | $0.28443 | $0.28504984 | 5.44x | $20.75 万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +1.12% DOT -2.01% DOT3S | $0.41851 | $0.41845887 | 2.81x | $20.35 万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +1.3% ADA +4.25% ADA3L | $0.01324 | $0.01330323 | 3.04x | $19.41 万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -0.08% AVAX +0.34% AVAX3S | $0.1083 | $0.10820252 | 2.91x | $18.52 万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -0.63% CL3S | $0.45622 | $0.4541697 | 3.03x | $17.11 万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -4.21% PEPE -12.62% PEPE3L | $0.0263 | $0.02627206 | 3.32x | $17.09 万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +3.33% UNI -8.5% UNI3S | $0.51114 | $0.51030184 | 3.04x | $17.06 万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -4.21% PEPE +12.55% PEPE3S | $0.005138 | $0.00514342 | 2.51x | $17.02 万 | - - | |
SPCX5L SPCX5xLong | +2.44% SPCX +11.16% SPCX5L | $0.35535 | $0.3551906 | 4.74x | $17.02 万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +0.06% LINK -0.33% LINK3S | $0.14726 | $0.147142 | 2.78x | $16.96 万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -0.96% INTC3L | $0.03595 | $0.03583963 | 3.04x | $16.37 万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -1.2% ENA +2.76% ENA3S | $0.2152 | $0.21539286 | 2.74x | $16.37 万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.59% XAUT +1.7% XAUT3L | $0.39907 | $0.39862432 | 3.04x | $15.99 万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -5.25% NVDA3S | $0.54501 | $0.54596026 | 3.21x | $15.97 万 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +2.44% SPCX -7.2% SPCX3S | $0.3043 | $0.30524282 | 3.17x | $15.93 万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +0.99% INTC3S | $0.73211 | $0.73384044 | 2.92x | $15.63 万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +0.27% CL3L | $0.45389 | $0.45613467 | 2.99x | $15.28 万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +0.06% LINK +0.26% LINK3L | $0.03805 | $0.03812794 | 3.12x | $14.95 万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -0.59% TRUMP +1.91% TRUMP5S | $0.02813 | $0.02796015 | 4.43x | $14.48 万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +5% NVDA3L | $0.32267 | $0.32201925 | 2.91x | $14.37 万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -0.59% TRUMP -2.12% TRUMP5L | $0.11149 | $0.11125405 | 5.46x | $14.36 万 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY +5.38% SKHY3S | $0.45613 | $0.45723828 | 2.76x | $14.12 万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +1.12% DOT +5.37% DOT5L | $0.22286 | $0.22442311 | 5.34x | $14.11 万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +1.41% FARTCOIN +4.75% FARTCOIN5L | $0.001519 | $0.00151765 | 5.11x | $14.09 万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +2.41% WLD -6% WLD3S | $2.22506 | $2.22265105 | 3.04x | $13.83 万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +1.16% ONDO -2.9% ONDO3S | $0.22318 | $0.22251328 | 3x | $13.45 万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +1.16% ONDO +2.44% ONDO3L | $0.03439 | $0.03449542 | 2.99x | $13.31 万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +1.4% QQQ3L | $0.86354 | $0.86123549 | 3.01x | $12.06 万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -1.54% QQQ3S | $0.47548 | $0.47661141 | 2.98x | $12.05 万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +1.12% DOT -7.2% DOT5S | $0.035071 | $0.03485781 | 4.56x | $12.03 万 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -0.98% PUMP +2.39% PUMP3S | $0.37863 | $0.37873439 | 2.96x | $11.42 万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +4.08% CRCL3L | $0.0713 | $0.07130703 | 2.97x | $11.14 万 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM -5.51% DRAM3L | $0.25761 | $0.25680731 | 3.16x | $11 万 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY -5.62% SKHY3L | $0.14603 | $0.14474867 | 3.14x | $10.56 万 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM +4.29% DRAM3S | $0.47446 | $0.47734264 | 2.73x | $9.95 万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +3.91% ASTER -41.92% ASTER3S | $0.04353 | $0.04353389 | 3.14x | $9.95 万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -1.2% ENA -3.11% ENA3L | $0.000606 | $0.00060515 | 3.14x | $9.77 万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +0.94% BCH +4.28% BCH5L | $0.005523 | $0.00554845 | 5.17x | $9.77 万 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +1.93% MRVL3S | $0.6421 | $0.64465627 | 2.94x | $9.53 万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -0.85% BZ3S | $0.4656 | $0.46262164 | 2.99x | $9.26 万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +2.41% WLD +8.63% WLD3L | $0.03372 | $0.03375771 | 2.97x | $8.98 万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -3.57% CRCL3S | $0.027445 | $0.02743501 | 3.05x | $8.87 万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -1.17% TRX -6.14% TRX5L | $0.3925 | $0.39535733 | 5.09x | $8.65 万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +3.91% ASTER -11.3% ASTER3L | $0.00816 | $0.00814575 | 2.56x | $8.63 万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +0.74% BZ3L | $0.46415 | $0.4663109 | 3.01x | $8.59 万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +2.25% GOOGL3L | $0.38113 | $0.3806159 | 2.96x | $8.51 万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -2.44% GOOGL3S | $0.53749 | $0.53823846 | 3.09x | $7.97 万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +1.12% DOT +4.57% DOT3L | $0.2378 | $0.23773415 | 3.09x | $7.88 万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | -1.17% TRX +3.45% TRX3S | $0.017567 | $0.01748946 | 2.94x | $7.69 万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +0.94% BCH -2.46% BCH3S | $0.23926 | $0.23882615 | 2.9x | $7.58 万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.59% PAXG +1.7% PAXG3L | $0.26565 | $0.26544338 | 3.04x | $7.57 万 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -0.98% PUMP -2.41% PUMP3L | $0.09421 | $0.09430354 | 3.02x | $7.53 万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +0.94% BCH -4.5% BCH5S | $0.04688 | $0.04657868 | 4.94x | $7.38 万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +1.41% FARTCOIN -8.18% FARTCOIN5S | $0.17846 | $0.17974542 | 4.83x | $7.29 万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -13.21% MSTR3S | $0.09339 | $0.09358347 | 3.59x | $7.24 万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -0.24% XLM +0.42% XLM3S | $0.030967 | $0.03101092 | 2.83x | $6.81 万 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY -1.04% EWY3S | $0.69541 | $0.69700472 | 2.94x | $6.75 万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.59% PAXG -1.85% PAXG3S | $1.24174 | $1.2433194 | 2.93x | $6.67 万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +0.25% ARB -0.99% ARB3S | $0.003094 | $0.00309156 | 2.78x | $6.51 万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -1.17% TRX +5.76% TRX5S | $0.05158 | $0.0512206 | 4.86x | $6.44 万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -0.59% TRUMP -0.56% TRUMP3L | $0.24659 | $0.24603284 | 3.13x | $6.43 万 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY +0.52% EWY3L | $0.45364 | $0.45279364 | 3.03x | $6.35 万 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -2.72% MRVL3L | $0.02816 | $0.02815912 | 3.03x | $6.34 万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +13.24% MSTR3L | $0.03651 | $0.03652879 | 2.77x | $6.32 万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -1.44% SPY3S | $0.52495 | $0.52558946 | 3.01x | $6.26 万 | - - | |
SAMSUNG3S SAMSUNG3xShort | 0% SAMSUNG +0.73% SAMSUNG3S | $0.43773 | $0.4383554 | 2.89x | $6.08 万 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +1.2% SPY3L | $0.93126 | $0.92988426 | 3x | $5.83 万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +0.94% BCH +4.1% BCH3L | $0.3598 | $0.35842026 | 3.05x | $5.68 万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -0.59% TRUMP +3.01% TRUMP3S | $0.008375 | $0.00832714 | 2.76x | $5.56 万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -0.03% TSLA3S | $0.37858 | $0.37870911 | 2.73x | $5 万 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG -2.51% SAMSUNG3L | $0.21692 | $0.21651018 | 3.06x | $4.94 万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -0.25% TSLA3L | $0.27371 | $0.27381769 | 3.17x | $4.92 万 | - - | |
NBIS3S NBIS3xShort | 0% NBIS -0.32% NBIS3S | $0.38695 | $0.39348128 | 2.89x | $4.8 万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +0.25% ARB +2.06% ARB3L | $0.01833 | $0.01840203 | 3.11x | $4.6 万 | - - | |
MUU3S MUU3xShort | 0% MUU +5.53% MUU3S | $0.10277 | $0.10316907 | 2.58x | $4.56 万 | - - | |
LITE3S LITE3xShort | 0% LITE +5.03% LITE3S | $0.43116 | $0.43281603 | 2.83x | $4.41 万 | - - | |
AMD3S AMD3xShort | 0% AMD +2.12% AMD3S | $0.26034 | $0.26269088 | 2.84x | $4.36 万 | - - | |
DELL3S DELL3xShort | 0% DELL +4.81% DELL3S | $0.81993 | $0.82008733 | 2.86x | $4.34 万 | - - | |
AMD3L AMD3xLong | 0% AMD -3.07% AMD3L | $0.4495 | $0.4478278 | 3.08x | $4.29 万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +3.16% GALA -13.53% GALA5S | $0.06735 | $0.06693962 | 5.57x | $4.29 万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +3.16% GALA +13.38% GALA5L | $0.004167 | $0.00420513 | 4.57x | $4.15 万 | - - | |
AAOI3S AAOI3xShort | 0% AAOI +2.41% AAOI3S | $2.42766 | $2.45525099 | 2.89x | $4.09 万 | - - | |
QCOM3L QCOM3xLong | 0% QCOM -2.44% QCOM3L | $0.78525 | $0.78209938 | 3.05x | $3.97 万 | - - | |
CXMT3S CXMT3xShort | 0% CXMT +11.06% CXMT3S | $0.6303 | $0.63161564 | 2.66x | $3.62 万 | - - | |
NBIS3L NBIS3xLong | 0% NBIS -1.46% NBIS3L | $0.03638 | $0.03613163 | 3.06x | $3.61 万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.25% SHIB +0.34% SHIB5S | $0.0494 | $0.04934403 | 4.6x | $3.6 万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -0.81% PENGU +2.06% PENGU3S | $0.49965 | $0.49902124 | 2.94x | $3.39 万 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | +2.33% HBAR -6.81% HBAR3S | $0.00823 | $0.00826199 | 2.9x | $3.35 万 | - - | |
CRWV3S CRWV3xShort | 0% CRWV -0.43% CRWV3S | $2.3885 | $2.3957777 | 3.03x | $3.35 万 | - - | |
DELL3L DELL3xLong | 0% DELL -4.92% DELL3L | $0.20129 | $0.20091567 | 3.07x | $3.27 万 | - - | |
CBRS3S CBRS3xShort | 0% CBRS +2.04% CBRS3S | $0.62175 | $0.62092464 | 3.01x | $3.26 万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +1.41% FARTCOIN +3.56% FARTCOIN3L | $0.00694 | $0.00694821 | 3.03x | $3.23 万 | - - | |
QCOM3S QCOM3xShort | 0% QCOM +2.41% QCOM3S | $0.50006 | $0.50144282 | 2.91x | $3.2 万 | - - | |
TSM3L TSM3xLong | 0% TSM -6.45% TSM3L | $0.67323 | $0.67176226 | 3.18x | $3.19 万 | - - | |
UNITREE3L UNITREE3xLong | 0% UNITREE +5.5% UNITREE3L | $0.32274 | $0.32436882 | 2.91x | $3.13 万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.25% SHIB +0.18% SHIB5L | $0.18107 | $0.17805147 | 5.21x | $3.11 万 | - - | |
FET3S FET3xShort | -1.14% FET +3.88% FET3S | $0.029463 | $0.02936332 | 2.78x | $3.09 万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -0.24% XLM -0.41% XLM3L | $0.002656 | $0.00265139 | 3.09x | $2.99 万 | - - | |
GRAM5S GRAM5xShort | +0.87% GRAM -4.88% GRAM5S | $0.01298 | $0.0129348 | 5.03x | $2.99 万 | - - | |
TSM3S TSM3xShort | 0% TSM +5.83% TSM3S | $0.7087 | $0.71095756 | 2.7x | $2.95 万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +1.41% FARTCOIN -2.71% FARTCOIN3S | $0.18476 | $0.18463283 | 2.93x | $2.9 万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +2.33% HBAR +7.14% HBAR3L | $0.0006731 | $0.00067381 | 3.05x | $2.88 万 | - - | |
LITE3L LITE3xLong | 0% LITE -5.05% LITE3L | $0.10899 | $0.10823989 | 3.1x | $2.75 万 | - - | |
